Referenzen Dorferneuerung
Referenzen: Aktuelle und durchgeführte Dorfmoderationen
Gemeinde | Jahr | Ansprechpartner | |
73 | Hainfeld (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Edenkoben) |
ab 2018 | Bürgermeister Schwarz |
72 | Gumbsheim (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Alzey-Land) | ab 2018 | Bürgermeister Eich |
71 | Göcklingen (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Landau-Land) | ab 2018 | Bürgermeister Garecht |
70 | Kirrweiler (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Maikammer) | ab 2019 | Bürgermeister Metzger |
69 | Impflingen (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Landau-Land) | ab 2018 | Bürgermeister Flicker |
68 | Sausenheim (LK Bad Dürkheim, Stadt Grünstadt) | 2017/18 | Ortsvorsteher Walther |
67 | Neuleiningen (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Grünstadt-Land) | 2017/18 | Bürgermeister Adam |
66 | Wattenheim (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) | 2017/18 | Bürgermeister Werle |
65 | Kindenheim (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Grünstadt-Land) | 2016/17 | Bürgermeister Wiegner |
64 | Tiefental (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) | 2016/17 | Bürgermeister Gaub |
63 | Siefersheim (LK Alzey-Worms,Verbandsgemeinde Wöllstein) | 2016/18 | Bürgermeisterin Kinder |
62 | Schweigen-Rechtenbach (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) | Ab 2015 | Bürgermeister Geißer |
61 | Herxheimweyher (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Herxheim) | Ab 2015 | Bürgermeister Gadinger |
60 | Herxheim-Hayna (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Herxheim) | Ab 2015 | Ortsvorsteherin Axtmann / Bürgermeister Trauth |
59 | Offstein (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Monsheim) | Ab 2015 | Bürgermeister Kuhn |
58 | Kleinsteinhausen (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) | ab 2015 | Bürgermeisterin Wagner |
57 | Sulzbachtal (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg) | ab 2014 | Bürgermeister Zinßmeister |
56 | Zellertal OT Niefernheim (Donnersbergkreis, Verbandsgemeinde Göllheim) | ab 2014 | Bürgermeister Osterroth |
55 | Biedesheim (Donnersbergkreis, Verbandsgemeinde Göllheim) | ab 2014 | Bürgermeister Pradella |
54 | Altleiningen (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) | ab 2014 | Bürgermeister Dennhardt |
53 | Silz (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Annweiler) | 2013-15 | Bürgermeister Nöthen |
52 | Bartholomä (Ostalbkreis, Baden-Württemberg) | 2013/14 | Bürgermeister Kuhn |
51 | Bockenheim a.d.W. (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Grünstadt-Land) | 2013/14 | Bürgermeister Janson |
50 | Zeiskam (LK Germersheim, Verbandsgemeinde Bellheim) | 2013-15 | Bürgermeister Herzog |
49 | Roschbach (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Edenkoben) | 2013/14 | Bürgermeister Derichs |
48 | Wöllstein (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Wöllstein) | 2012/13 | Bürgermeisterin Müller |
47 | Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Saarburg) | 2012/13 | Bürgermeister Gödert |
46 | Rüssingen (Donnersbergkreis, Verbandsgemeinde Göllheim) | 2012/13 | Bürgermeister Antweiler |
45 | Maßweiler (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen) | 2012/13 | Bürgermeister Herzog |
44 | Busenberg (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland) | 2012/13 | Bürgermeister Klonig |
43 | Venningen (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Edenkoben) | 2011/12 | Bürgermeister Rohr |
42 | Elmstein (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Lambrecht) | 2011/12 | Bürgermeister Kratz |
41 | Fischbach/Ludwigswinkel (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland) | 2011/12 | Bürgermeister Hammer / Bürgermeister Ecker |
40 | Weselberg (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Wallhalben) |
2010/11 | Bürgermeister Mangold |
39 | Hohen-Sülzen (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Monsheim) | 2010/11 | Bürgermeister Görisch |
38 | Rohrbach (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Herxheim) | 2010/11 | Bürgermeister Feser |
37 | Niederhorbach (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) | 2010/11 | Bürgermeister Hoffmann |
36 | Erlenbach bei Dahn (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland) | 2010/11 | Bürgermeister Arnold |
35 | Schopp (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd) | 2010/11 | Bürgermeister Meyer |
34 | Ottersheim (LK Germersheim, Verbandsgemeinde Bellheim) | 2010/11 | Bürgermeister Job |
33 | Carlsberg-Hertlingshausen (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Hettenleidelheim) | 2010/11 | Bürgermeister Dr. Majunke |
32 | Vorderweidenthal/Oberschlettenbach (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) | 2009/11 | Bürgermeister Helfer / Bürgermeister Hunziger |
31 | Queidersbach (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd) | 2009/10 | Bürgermeisterin Füssel |
30 | Erlenbach bei Kandel (LK Germersheim, Verbandsgemeinde Kandel) | 2009/10 | Bürgermeister Bolz |
29 | Battweiler (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) | 2009/10 | Bürgermeister Veith |
28 | Großsteinhausen (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) | 2009/10 | Bürgermeister Schmitt |
27 | Birkweiler (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Landau-Land) | 2009/10 | Bürgermeister Flaxmeyer |
26 | Hanhofen (LK Rhein-Pfalz-Kreis, Verbandsgemeinde Dudenhofen) | 2008/09 | Bürgermeisterin Ebli |
25 | Lustadt (LK Germersheim, Verbandsgemeinde Lingenfeld) | 2008/09 | Bürgermeister Lothringen |
24 | Gossersweiler-Stein Oberhausen (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Annweiler) | 2008/09 | Bürgermeister Dr. Conrad |
23 | Eußerthal (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Annweiler) | 2008/09 | Bürgermeister Denny |
22 | Mittelbrunn (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Landstuhl) | 2008/09 | Bürgermeister Dr. Altherr |
21 | Obernheim-Kirchenarnbach (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Wallhalben) |
2008/09 | Bürgermeister Traub |
20 | Oberhausen (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) | 2007/08 | Bürgermeisterin Schreiber |
19 | Oberotterbach (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Bad Bergzabern) | 2007/08 | Bürgermeister Beck |
18 | Trippstadt (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd) | 2007/08 | Bürgermeister Stahl |
17 | Käshofen (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) | 2007/08 | Bürgermeister Hoffmann |
16 | Ellerstadt (LK Bad Dürkheim, Verbandsgemeinde Wachenheim) | 2006/07 | Bürgermeister Rentz |
15 | Großbundenbach (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) | 2006/07 | Bürgermeister Schael |
14 | Oberarnbach (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Landstuhl) | 2006/07 | Bürgermeister Eckel |
13 | Martinshöhe (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau) | 2006/07 | Bürgermeister Sprengart |
12 | Stadecken-Elsheim (LK Mainz-Bingen, Verbandsgemeinde Nieder-Olm) | 2006/07 | Bürgermeister Müller |
11 | Siebeldingen (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Landau-Land) | 2006 | Bürgermeister Hartmann |
10 | Eppelsheim (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Alzey-Land) | 2005 | Bürgermeisterin Klenk-Kaufmann |
9 | Rinnthal (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Annweiler) | 2004/05 | Bürgermeister Hertel |
8 | Hochstadt (LK Südliche Weinstraße, Verbandsgemeinde Offenbach) | 2004/05 | Bürgermeister Paul |
7 | Ramsen (Donnersbergkreis, Verbandsgemeinde Eisenberg) | 2004/05 | Bürgermeister Frambach |
6 | Minfeld (LK Germersheim, Verbandsgemeinde Kandel) | 2004/05 | Bürgermeister Foos |
5 | Flonheim (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Alzey) | 2003/04 | Bürgermeisterin Hübner |
4 | Insheim (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Herxheim) | 2003/04 | Bürgermeister Bergdoll |
3 | Eulenbis (LK Kaiserslautern-Land, Verbandsgemeinde Weilerbach) | 2003/04 | Bürgermeister Bügner |
2 | Quirnbach (LK Kusel, Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler) | 2003 | Bürgermeister Nicolai |
1 | Dernbach (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Annweiler) | 2002/03 | Bürgermeister Gensheimer |
Comments are closed