Referenzliste Grafik & Design
Gemeinde | Jahr | Ansprechpartner | |
16 | ILE-Leiningerland (Landkreis Bad Dürkheim): Infoflyer und –tafel Premiumwanderweg „Leininger Burgenweg“ | 2013 | Verbandsbürgermeister Niederhöfer und Meister |
15 | Erlenbach bei Dahn (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland): Übersichtstafel Rad- und Wanderwege DIN A0 | 2012 | Bürgermeister Arnold |
14 | Gossersweiler-Stein Oberhausen (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Annweiler): Streuobstlehrpfad (20 Tafeln DIN A4) und Infoflyer | 2012 | Bürgermeister Dr. Conrad |
13 | Birkweiler (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Landau-Land): Geologisch-, Ökologischer Lehrpfad Kastanienbusch (12 Infotafeln DIN A0) | 2011/12 | Bürgermeister Flaxmeyer |
12 | ILE Leiningerland (LK Bad Dürkheim): Historischer Streifzug durchs Leiningerland (29 Infotafeln DIN A0 und Informationsbroschüre) | 2011/12 | Verbandsbürgermeister Niederhöfer und Meister |
11 | Gossersweiler-Stein Oberhausen (LK Südliche Weinstrasse, Verbandsgemeinde Annweiler): Übersichtstafel Rad- und Wanderwege DIN A0, Dorferkundungspfad (12 Infotafeln DIN A3) und Imagebroschüre | 2011 | Bürgermeister Dr. Conrad |
10 | Großsteinhausen (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land): Übersichtstafel Rad- und Wanderwege DIN A1 und Infoflyer | 2010 | Bürgermeister Schmitt |
9 | Kreis Bad Dürkheim / Kreis Südliche Weinstraße: Beschilderung Radweg Deutsche Weinstraße (12 Tafeln DIN A0) | 2009 | Landrätinen Röhl und Riedmeier |
8 | Stadt Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis): Imagebroschüre und Leitlinienflyer | 2008 | Bürgermeister Sattel |
7 | Großbundenbach (LK Südwestpfalz, Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land): Übersichtstafel Rad- und Wanderwege DIN A0 und Wanderbroschüre | 2007 | Bürgermeister Schael |
6 | Oberarnbach (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Landstuhl): Übersichtstafel Rad- und Wanderwege DIN A1 und Erdgaslehrpfad (12 Tafeln DIN A1) | 2007 | Bürgermeister Eckel |
5 | Martinshöhe (LK Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau): Wanderbroschüre | 2007 | Bürgermeister Sprengart |
4 | Ramsen (Donnersbergkreis, Verbandsgemeinde Eisenberg): Übersichtstafel Dorf, Rad- und Wanderwege DIN A0 | 2005 | Bürgermeister Frambach |
3 | Flonheim (LK Alzey-Worms, Verbandsgemeinde Alzey)
· Imagebroschüre · Rad- und Wanderbroschüre · Broschüre Historischer Rundgang |
2004 | Bürgermeisterin Hübner |
2 | Stadt Frankenthal: Spielplatzleitsystem | 2004 | Jugendamtsleiterin Lenz |
1 | Eulenbis (LK Kaiserslautern-Land, Verbandsgemeinde Weilerbach): Broschüre Dorferkundungspfad | 2004 | Bürgermeister Bügner |